Forum Menadżer żużlowy Strona Główna
Forum Menadżer żużlowy Strona Główna -> I Edycja / I Edycja - 2 Sezon-> XI Kolejka
Napisz nowy tematTen temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat
XI Kolejka
PostWysłany: Pią 20:14, 18 Sie 2006
Krzysiek
Unia Tarnów

 
Dołączył: 25 Lip 2005
Posty: 7943
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Tarnow




Oto mecze tej kolejki:

Unia Leszno - RKM Rybnik
KM Ostrów - Stal Rzeszów
Polonia Bydgoszcz - KS Toruń
WTS Wrocław - Unia Tarnów

Ostateczny Termin Arrow Niedziela Exclamation
Zobacz profil autora
PostWysłany: Nie 18:18, 20 Sie 2006
Krzysiek
Unia Tarnów

 
Dołączył: 25 Lip 2005
Posty: 7943
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Tarnow




Unia Leszno 47 - 43 ROW Rybnik



LESZNO 47
1. D.Baliński jr............. 1 - - - - - - 1
2. L.Adams................... 2* 2* 3 3 3 3 - 16+2
3. D.Baliński................ 2 0 3 2 2 - - 9
4. N.Kościuch................ 0 - - - - - - 0
5. K.Kasprzak................ 2 3 3 2* 2* - - 12+2
6. A.Nowicjusz............... 1 0 - - - - - 1
7. A.Kajoch.................. 0 1* 1 0 w - - 2+1
8. R.Kasprzak................ 3 1 1 1 uw - - 6 (I)

RYBNIK 43
1. S.Nicholls................ 1 3 2 3 1 - - 10
2. M.Węgrzyk................. u 2* 1* 1 1 - - 5+2
3. P.Pawlaszczyk............. Did not ride
4. R.Szombierski............. 1 1 2 3 0 - - 7
5. A.Skórnicki............... 3 2 0 0 - - - 5
6. W.Druchniak............... 2* 0 1 - - - - 3+1
7. R.Fleger.................. 3 ns - - - - - 3
8. M.Smolinski............... 3 0 0 2 2* 3 - 10+1

No. Results LE RY LE RY
1: R.Fleger, W.Druchniak, A.Nowicjusz, A.Kajoch................. 1 5 1 5
2: R.Kasprzak, L.Adams, S.Nicholls, M.Węgrzyk (u)............... 5 1 6 6
3: M.Smolinski, D.Baliński, R.Szombierski, N.Kościuch........... 2 4 8 10
4: A.Skórnicki, K.Kasprzak, A.Kajoch, R.Fleger (ns)............. 3 3 11 13
5: S.Nicholls, M.Węgrzyk, R.Kasprzak, D.Baliński................ 1 5 12 18
6: K.Kasprzak, L.Adams, R.Szombierski, M.Smolinski.............. 5 1 17 19
7: L.Adams, A.Skórnicki, R.Kasprzak, W.Druchniak................ 4 2 21 21
8: K.Kasprzak, S.Nicholls, M.Węgrzyk, A.Nowicjusz............... 3 3 24 24
9: L.Adams, R.Szombierski, R.Kasprzak, M.Smolinski.............. 4 2 28 26
10: D.Baliński, M.Smolinski, A.Kajoch, A.Skórnicki............... 4 2 32 28
11: R.Szombierski, M.Smolinski, D.Baliński jr., R.Kasprzak (uw).. 1 5 33 33
12: S.Nicholls, D.Baliński, W.Druchniak, A.Kajoch................ 2 4 35 37
13: L.Adams, K.Kasprzak, M.Węgrzyk, A.Skórnicki.................. 5 1 40 38
14: M.Smolinski, D.Baliński, M.Węgrzyk, A.Kajoch (w)............. 2 4 42 42
15: L.Adams, K.Kasprzak, S.Nicholls, R.Szombierski............... 5 1
47 43
[
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pon 16:27, 21 Sie 2006
Krzysiek
Unia Tarnów

 
Dołączył: 25 Lip 2005
Posty: 7943
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Tarnow




Iskra Ostrów 44 - 46 Stal Rzeszów


OSTRÓW 44
1. M.Szczepaniak............. 0 2* 1 - - - - 3+1
2. J.Łukaszewski............. 3 2 3 0 0 - - 8
3. S.Darkin.................. 2 0 3 1 3 2* - 11+1
4. M.Max..................... 0 3 1* 3 2* 3 - 12+2

5. R.Povazhny................ 2 2 0 1 2 - - 7
6. A.Lutostański............. 2 0 0 - - - - 2
7. G.Bratek.................. 1* 0 - - - - - 1+1
8. P.Tajchert................ Did not ride

RZESZÓW 46
1. N.Pedersen................ 2 1* 1* 1 - - - 5+2
2. G.Szyszka................. Did not ride
3. D.Śledź................... 1 3 1 2* 1 - - 8+1
4. D.Stachyra................ 3 1 0 3 3 - - 10
5. R.Holta................... 3 3 w 3 0 - - 9
6. M.Ciesielski.............. 0 0 - - - - - 0
7. S.Brucheiser.............. 3 1 2 0 - - - 6
8. P.Miesiąc................. 1* 2 2 2* 1 - - 8+2

No. Results OS RZ OS RZ
1: S.Brucheiser, A.Lutostański, G.Bratek, M.Ciesielski.. 3 3 3 3
2: J.Łukaszewski, N.Pedersen, P.Miesiąc, M.Szczepaniak.. 3 3 6 6
3: D.Stachyra, S.Darkin, D.Śledź, M.Max................. 2 4 8 10
4: R.Holta, R.Povazhny, S.Brucheiser, G.Bratek.......... 2 4 10 14
5: M.Max, P.Miesiąc, N.Pedersen, S.Darkin............... 3 3 13 17
6: D.Śledź, R.Povazhny, D.Stachyra, A.Lutostański....... 2 4 15 21
7: R.Holta, J.Łukaszewski, M.Max, M.Ciesielski.......... 3 3 18 24
8: S.Darkin, P.Miesiąc, N.Pedersen, R.Povazhny.......... 3 3 21 27
9: J.Łukaszewski, M.Szczepaniak, D.Śledź, D.Stachyra.... 5 1 26 28
10: M.Max, S.Brucheiser, S.Darkin, R.Holta (w)........... 4 2 30 30
11: D.Stachyra, D.Śledź, M.Szczepaniak, A.Lutostański.... 1 5 31 35
12: S.Darkin, M.Max, N.Pedersen, S.Brucheiser............ 5 1 36 36
13: R.Holta, P.Miesiąc, R.Povazhny, J.Łukaszewski........ 1 5 37 41
14: D.Stachyra, R.Povazhny, P.Miesiąc, J.Łukaszewski..... 2 4 39 45
15: M.Max, S.Darkin, D.Śledź, R.Holta.................... 5 1
44 46
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pon 16:35, 21 Sie 2006
Krzysiek
Unia Tarnów

 
Dołączył: 25 Lip 2005
Posty: 7943
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Tarnow




Sparta Wrocław 47 - 43 Unia Tarnów


WROCŁAW 47
1. A.Dryml................... d 0 2 2 - - - 4
2. M.Robacki................. 3 1 0 0 1 - - 5
3. M.Kuciapa................. 2* 3 1 2* 2* - - 10+3
4. J.Crump................... 3 1 3 3 3 - - 13

5. T.Gapiński................ 0 3 3 3 3 - - 12
6. M.Trytko.................. 0 0 - - - - - 0
7. M.Jaworski................ 2 1 0 0 - - - 3
8.

TARNÓW 43
1. J.Hampel.................. 2 2 2 0 - - - 6
2. M.Rempała................. 1* 0 1* 1* - - - 3+3
3. A.Miedziński.............. 1 1* 3 1 - - - 6+1
4. T.Kołodziej............... N2 - - - - - - 0
5. T.Rickardsson............. 3 3 2 2 0 - - 10
6. K.Ząbik................... 1 0 - - - - - 1
7. P.Hlib.................... 3 2* 2* 1 0 - - 8+2
8. J.Kołodziej............... 2 1 3 2 1 - - 9

No. Results WR TA WR TA
1: P.Hlib, M.Jaworski, K.Ząbik, M.Trytko............... 2 4 2 4
2: M.Robacki, J.Hampel, M.Rempała, A.Dryml (d)......... 3 3 5 7
3: J.Crump, M.Kuciapa, A.Miedziński, T.Kołodziej (N2).. 5 1 10 8
4: T.Rickardsson, P.Hlib, M.Jaworski, T.Gapiński....... 1 5 11 13
5: M.Kuciapa, J.Hampel, J.Crump, M.Rempała............. 4 2 15 15
6: T.Gapiński, J.Kołodziej, A.Miedziński, M.Jaworski... 3 3 18 18
7: T.Rickardsson, P.Hlib, M.Robacki, A.Dryml........... 1 5 19 23
8: T.Gapiński, J.Hampel, M.Rempała, M.Trytko........... 3 3 22 26
9: A.Miedziński, A.Dryml, J.Kołodziej, M.Robacki....... 2 4 24 30
10: J.Crump, T.Rickardsson, M.Kuciapa, K.Ząbik.......... 4 2 28 32
11: J.Kołodziej, A.Dryml, A.Miedziński, M.Jaworski...... 2 4 30 36
12: J.Crump, M.Kuciapa, P.Hlib, J.Hampel................ 5 1 35 37
13: T.Gapiński, T.Rickardsson, M.Rempała, M.Robacki..... 3 3 38 40
14: T.Gapiński, J.Kołodziej, M.Robacki, P.Hlib.......... 4 2 42 42
15: J.Crump, M.Kuciapa, J.Kołodziej, T.Rickardsson...... 5 1
47 43
Zobacz profil autora
PostWysłany: Wto 14:18, 22 Sie 2006
smyrka

 
Dołączył: 14 Maj 2006
Posty: 199
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Toruń




2006-08-22 at Bydgoszcz
11 Kolejka

POLONIA BYDGOSZCZ 46
1. P.Protasiewicz............ 2 3 2 3 3 - - 13
2. K.Bjerre.................. 0 2* 1* 1 - - - 4+2
3. A.Jonsson................. 1* 3 1 2 0 - - 7+1
4. R.Sawina.................. 2 0 0 0 2 - - 4
5. R.Kościecha............... 3 1 3 3 2* - - 12+1
6. M.Mazur................... Did not ride
7. M.Łopaczewski............. 1* 0 - - - - - 1+1
8. K.Buczkowski.............. 2 2* 1 0 - - - 5+1

APATOR TORUN 43
1. Bjarne Pedersen........... 3 1* 2 3 Wu - - 9+1
2. Sławomir Dudek............ 2 0 0 - - - - 2
3. Grzegorz Walasek.......... 3 3 3 2 D - - 11
4. Szymon Baszczyk........... Did not ride
5. Tomasz Gollob............. 0 0 3 2 3 - - 8
6. Piotr Bartosiewicz........ 0 - - - - - - 0
7. Kamil Zieliński........... 3 1 1 2* 1 - - 8+1
8. Andriej Karpov............ 1 0 2* 0 1* 1 - 5+2

No. Results PO AP PO AP
1: Kamil Zieliński, K.Buczkowski, M.Łopaczewski, Piotr Bartosiewicz......... 3 3 3 3
2: Bjarne Pedersen, P.Protasiewicz, Andriej Karpov, K.Bjerre................ 2 4 5 7
3: Grzegorz Walasek, R.Sawina, A.Jonsson, Andriej Karpov.................... 3 3 8 10
4: R.Kościecha, K.Buczkowski, Kamil Zieliński, Tomasz Gollob................ 5 1 13 11
5: A.Jonsson, Sławomir Dudek, Bjarne Pedersen, R.Sawina..................... 3 3 16 14
6: Grzegorz Walasek, Andriej Karpov, R.Kościecha, M.Łopaczewski............. 1 5 17 19
7: P.Protasiewicz, K.Bjerre, Kamil Zieliński, Tomasz Gollob................. 5 1 22 20
8: R.Kościecha, Bjarne Pedersen, K.Buczkowski, Sławomir Dudek............... 4 2 26 22
9: Grzegorz Walasek, P.Protasiewicz, K.Bjerre, Andriej Karpov............... 3 3 29 25
10: Tomasz Gollob, Kamil Zieliński, A.Jonsson, R.Sawina...................... 1 5 30 30
11: P.Protasiewicz, Grzegorz Walasek, Andriej Karpov, K.Buczkowski........... 3 3 33 33
12: Bjarne Pedersen, A.Jonsson, Andriej Karpov, R.Sawina..................... 2 4 35 37
13: R.Kościecha, Tomasz Gollob, K.Bjerre, Sławomir Dudek..................... 4 2 39 39
14: Tomasz Gollob, R.Sawina, Kamil Zieliński, A.Jonsson...................... 2 4 41 43
15: P.Protasiewicz, R.Kościecha, Grzegorz Walasek (D), Bjarne Pedersen (Wu).. 5 0 46 43
Zobacz profil autora
Forum Menadżer żużlowy Strona Główna -> I Edycja / I Edycja - 2 Sezon -> XI Kolejka
 
 
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

  
Napisz nowy tematTen temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB Š 2001, 2002 phpBB Group

Regulamin

Design by: Infected-FX