Forum Menadżer żużlowy Strona Główna
Forum Menadżer żużlowy Strona Główna -> I Edycja / I Edycja - 2 Sezon-> V Kolejka
Napisz nowy tematTen temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat
V Kolejka
PostWysłany: Sob 19:26, 05 Sie 2006
Krzysiek
Unia Tarnów

 
Dołączył: 25 Lip 2005
Posty: 7943
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Tarnow




Oto mecze tej kolejki:

Unia Leszno - KS Toruń
KM Ostrów - RKM Rybnik
Stal Rzeszów - Unia Tarnów
WTS Wrocław - Polonia Bydgoszcz

Termin Ostateczny Arrow Poniedziałek Exclamation


Ostatnio zmieniony przez Krzysiek dnia Pon 15:29, 07 Sie 2006, w całości zmieniany 1 raz
Zobacz profil autora
PostWysłany: Nie 3:09, 06 Sie 2006
Krzysiek
Unia Tarnów

 
Dołączył: 25 Lip 2005
Posty: 7943
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Tarnow




Unia Leszno 37 - 53 KS Toruń

LESZNO 37
1. L.Adams................... 0 3 3 2 3 0 - 11
2. A.Kajoch.................. Did not ride
3. K.Kasprzak................ 0 0 0 0 1 3 - 4
4. N.Kościuch................ Did not ride
5. D.Baliński................ 3 1 0 0 3 1 - 8
6. D.Baliński jr............. 2 0 0 0 - - - 2
7. A.Nowicjusz............... 0 - - - - - - 0
8. R.Kasprzak................ 2 1 2* 2 2 0 3 12+1

TORUŃ 53
1. B.Pedersen................ 3 3 2 2 2* - - 12+1
2. S.Dudek................... 1 1 1* - - - - 3+1
3. G.Walasek................. 3 3 3 2 3 - - 14
4. S.Baszczyk................ Did not ride
5. T.Gollob.................. 1 2 3 2 2 - - 10
6. K.Polak................... 1 - - - - - - 1
7. K.Zieliński............... 3 0 1* 1 0 - - 5+1
8. A.Karpov.................. 2* 2* 1 1* 1* 1* - 8+5

No. Results LE TO LE TO
1: K.Zieliński, D.Baliński jr., K.Polak, A.Nowicjusz.. 2 4 2 4
2: B.Pedersen, R.Kasprzak, S.Dudek, L.Adams........... 2 4 4 8
3: G.Walasek, A.Karpov, R.Kasprzak, K.Kasprzak........ 1 5 5 13
4: D.Baliński, R.Kasprzak, T.Gollob, K.Zieliński...... 5 1 10 14
5: B.Pedersen, R.Kasprzak, S.Dudek, K.Kasprzak........ 2 4 12 18
6: G.Walasek, A.Karpov, D.Baliński, D.Baliński jr..... 1 5 13 23
7: L.Adams, T.Gollob, K.Zieliński, K.Kasprzak......... 3 3 16 26
8: L.Adams, B.Pedersen, S.Dudek, D.Baliński........... 3 3 19 29
9: G.Walasek, L.Adams, A.Karpov, D.Baliński........... 2 4 21 33
10: T.Gollob, R.Kasprzak, K.Zieliński, K.Kasprzak...... 2 4 23 37
11: L.Adams, G.Walasek, A.Karpov, R.Kasprzak........... 3 3 26 40
12: R.Kasprzak, B.Pedersen, K.Kasprzak, K.Zieliński.... 4 2 30 42
13: D.Baliński, T.Gollob, A.Karpov, D.Baliński jr...... 3 3 33 45
14: K.Kasprzak, T.Gollob, A.Karpov, D.Baliński jr...... 3 3 36 48
15: G.Walasek, B.Pedersen, D.Baliński, L.Adams......... 1 5
37 53
Zobacz profil autora
PostWysłany: Nie 7:04, 06 Sie 2006
Krzysiek
Unia Tarnów

 
Dołączył: 25 Lip 2005
Posty: 7943
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Tarnow




Stal Rzeszów 42 - 48 Unia Tarnów

RZESZÓW 42
1. N.Pedersen................ 2 3 3 2 3 2 - 15
2. M.Leś..................... Did not ride
3. D.Śledź................... 0 1* 2 1 0 - - 4+1
4. D.Stachyra................ 2 2 1* 0 3 - - 8+1
5. R.Holta................... 1 3 1 3 1 R - 9
6. M.Ciesielski.............. 2 0 - - - - - 2
7. S.Brucheiser.............. 1* 0 2* - - - - 3+2
8. P.Miesiąc................. 1* 0 Fx - - - - 1+1 (I)

TARNÓW 48
1. J.Hampel.................. 3 3 1* 2* 1 - - 10+2
2. J.Kylamekorpi............. 0 0 - - - - - 0
3. A.Miedziński.............. 3 1* 0 - - - - 4+1
4. M.Rempała................. 1 2 1 3 2 - - 9
5. T.Rickardsson............. 3 2 3 2 3 - - 13
6. K.Ząbik................... 0 0 - - - - - 0
7. P.Hlib.................... 3 2* R 3 1* - - 9+2
8. J.Kołodziej............... 0 2 1 - - - - 3

No. Results RZ TA RZ TA
1: P.Hlib, M.Ciesielski, S.Brucheiser, K.Ząbik........ 3 3 3 3
2: J.Hampel, N.Pedersen, P.Miesiąc, J.Kylamekorpi..... 3 3 6 6
3: A.Miedziński, D.Stachyra, M.Rempała, D.Śledź....... 2 4 8 10
4: T.Rickardsson, P.Hlib, R.Holta, S.Brucheiser....... 1 5 9 15
5: J.Hampel, D.Stachyra, D.Śledź, J.Kołodziej......... 3 3 12 18
6: R.Holta, M.Rempała, A.Miedziński, P.Miesiąc........ 3 3 15 21
7: N.Pedersen, T.Rickardsson, R.Holta, K.Ząbik........ 4 2 19 23
8: R.Holta, J.Kołodziej, J.Hampel, P.Miesiąc (Fx)..... 3 3 22 26
9: N.Pedersen, S.Brucheiser, M.Rempała, A.Miedziński.. 5 1 27 27
10: T.Rickardsson, D.Śledź, D.Stachyra, P.Hlib (R)..... 3 3 30 30
11: M.Rempała, N.Pedersen, J.Kołodziej, M.Ciesielski... 2 4 32 34
12: P.Hlib, J.Hampel, D.Śledź, D.Stachyra.............. 1 5 33 39
13: N.Pedersen, T.Rickardsson, R.Holta, J.Kylamekorpi.. 4 2 37 41
14: D.Stachyra, M.Rempała, P.Hlib, D.Śledź............. 3 3 40 44
15: T.Rickardsson, N.Pedersen, J.Hampel, R.Holta (R)... 2 4
42 48
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pon 21:36, 07 Sie 2006
Krzysiek
Unia Tarnów

 
Dołączył: 25 Lip 2005
Posty: 7943
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Tarnow




Sparta Wrocław 48 - 41 Polonia Bydgoszcz

WROCŁAW 48
1. A.Dryml................... 0 0 d 2 - - - 2
2. M.Robacki................. 2 3 3 1 1 - - 10
3. M.Kuciapa................. 1 2 2 2 3 - - 10
4. T.Gapiński................ 3 1* 1* 1* 0 - - 6+3
5. J.Crump................... 3 3 3 3 3 - - 15
6. M.Trytko.................. 3 1 0 0 - - - 4
7. M.Jaworski................ 1 u - - - - - 1
8.

BYDGOSZCZ 41
1. R.Kościecha............... 1 0 1* 3 2 - - 7+1
2. R.Sawina.................. 3 3 2 d 1* - - 9+1
3. K.Bjerre.................. 0 0 d 1 - - - 1
4. A.Jonsson................. 2 2 2 3 2 - - 11
5. P.Protasiewicz............ 2 1* 3 2 0 - - 8+1
6. K.Buczkowski.............. 2 2 u 0 - - - 4
7. M.Mazur................... 0 1* - - - - - 1+1
8.

No. Results WR BY WR BY
1: M.Trytko, K.Buczkowski, M.Jaworski, M.Mazur.............. 4 2 4 2
2: R.Sawina, M.Robacki, R.Kościecha, A.Dryml................ 2 4 6 6
3: T.Gapiński, A.Jonsson, M.Kuciapa, K.Bjerre............... 4 2 10 8
4: J.Crump, P.Protasiewicz, M.Mazur, M.Jaworski (u)......... 3 3 13 11
5: R.Sawina, M.Kuciapa, T.Gapiński, R.Kościecha............. 3 3 16 14
6: J.Crump, A.Jonsson, M.Trytko, K.Bjerre................... 4 2 20 16
7: M.Robacki, K.Buczkowski, P.Protasiewicz, A.Dryml......... 3 3 23 19
8: J.Crump, R.Sawina, R.Kościecha, M.Trytko................. 3 3 26 22
9: M.Robacki, A.Jonsson, K.Bjerre (d), A.Dryml (d).......... 3 2 29 24
10: P.Protasiewicz, M.Kuciapa, T.Gapiński, K.Buczkowski (u).. 3 3 32 27
11: A.Jonsson, A.Dryml, K.Bjerre, M.Trytko................... 2 4 34 31
12: R.Kościecha, M.Kuciapa, T.Gapiński, K.Buczkowski......... 3 3 37 34
13: J.Crump, P.Protasiewicz, M.Robacki, R.Sawina (d)......... 4 2 41 36
14: M.Kuciapa, R.Kościecha, R.Sawina, T.Gapiński............. 3 3 44 39
15: J.Crump, A.Jonsson, M.Robacki, P.Protasiewicz............ 4 2
48 41


Ostatnio zmieniony przez Krzysiek dnia Pon 21:51, 07 Sie 2006, w całości zmieniany 1 raz
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pon 21:51, 07 Sie 2006
Krzysiek
Unia Tarnów

 
Dołączył: 25 Lip 2005
Posty: 7943
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Tarnow




Iska Ostrów 38 - 52 ROW Rybnik

OSTRÓW 38
1. J.Łukaszewski............. 0 2 2 - - - - 4
2. M.Szczepaniak............. 1 2* 0 0 1* 1 - 5+2
3. S.Darkin.................. 1 0 3 0 0 3 - 7
4. M.Max..................... 3 1 3 3 1 1* - 12+1
5. R.Povazhny................ 3 0 2 0 2 2 - 9

6. M.Mura.................... 0 - - - - - - 0
7. G.Bratek.................. 1 0 - - - - - 1
8. P.Tajchert................ Did not ride

RYBNIK 52
1. S.Nicholls................ 3 2* 1 3 3 - - 12+1
2. M.Węgrzyk................. 2* 3 3 3 0 - - 11+1

3. P.Pawlaszczyk............. 0 - - - - - - 0
4. R.Szombierski............. 2 2 1 3 2 - - 10
5. A.Skórnicki............... 2 1 1* - - - - 4+1
6. W.Druchniak............... 2* 0 2 - - - - 4+1
7. R.Fleger.................. 3 1* - - - - - 4+1
8. M.Smolinski............... 1* 3 1 2* uw 0 - 7+2

No. Results OS RY OS RY
1: R.Fleger, W.Druchniak, G.Bratek, M.Mura................... 1 5 1 5
2: S.Nicholls, M.Węgrzyk, M.Szczepaniak, J.Łukaszewski....... 1 5 2 10
3: M.Max, R.Szombierski, S.Darkin, P.Pawlaszczyk............. 4 2 6 12
4: R.Povazhny, A.Skórnicki, R.Fleger, G.Bratek............... 3 3 9 15
5: M.Węgrzyk, S.Nicholls, M.Max, S.Darkin.................... 1 5 10 20
6: M.Max, R.Szombierski, M.Smolinski, R.Povazhny............. 3 3 13 23
7: S.Darkin, M.Szczepaniak, A.Skórnicki, W.Druchniak......... 5 1 18 24
8: M.Węgrzyk, R.Povazhny, S.Nicholls, M.Szczepaniak.......... 2 4 20 28
9: M.Smolinski, J.Łukaszewski, R.Szombierski, M.Szczepaniak.. 2 4 22 32
10: M.Max, W.Druchniak, A.Skórnicki, S.Darkin................. 3 3 25 35
11: R.Szombierski, J.Łukaszewski, M.Smolinski, R.Povazhny..... 2 4 27 39
12: S.Nicholls, M.Smolinski, M.Max, S.Darkin.................. 1 5 28 44
13: M.Węgrzyk, R.Povazhny, M.Szczepaniak, M.Smolinski (uw).... 3 3 31 47
14: S.Darkin, R.Szombierski, M.Szczepaniak, M.Smolinski....... 4 2 35 49
15: S.Nicholls, R.Povazhny, M.Max, M.Węgrzyk.................. 3 3
38 52
Zobacz profil autora
Forum Menadżer żużlowy Strona Główna -> I Edycja / I Edycja - 2 Sezon -> V Kolejka
 
 
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

  
Napisz nowy tematTen temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB Š 2001, 2002 phpBB Group

Regulamin

Design by: Infected-FX